Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/09/2026 | Papeete | ||
| 13/09/2026 | Rurutu | ||
| 14/09/2026 | Rurutu | ||
| 15/09/2026 | Rimatara, Austral Islands | ||
| 16/09/2026 | Tubuai | ||
| 17/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 18/09/2026 | Rapa | ||
| 19/09/2026 | Rapa | ||
| 20/09/2026 | Raivavae | ||
| 21/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 22/09/2026 | Raiatea | ||
| 23/09/2026 | Bora Bora | ||
| 24/09/2026 | Papeete |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Papeete | ||
| 27/09/2026 | Fakarava | ||
| 28/09/2026 | Journée en mer | - | - |
| 29/09/2026 | Nuku Hiva (Taiohae - Hatiheu - Taipivai) | ||
| 30/09/2026 | Ua Pou | ||
| 01/10/2026 | Ua Huka (vaipaee - Hane - Hokatu) | ||
| 02/10/2026 | Tahuata | ||
| 03/10/2026 | Fatu Hiva | ||
| 04/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 06/10/2026 | Bora Bora | ||
| 07/10/2026 | Papeete |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Papeete | ||
| 11/10/2026 | Fakarava | ||
| 12/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13/10/2026 | Nuku Hiva (Taiohae - Hatiheu - Taipivai) | ||
| 14/10/2026 | Ua Pou | ||
| 15/10/2026 | Ua Huka (vaipaee - Hane - Hokatu) | ||
| 16/10/2026 | Tahuata | ||
| 17/10/2026 | Fatu Hiva | ||
| 18/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 20/10/2026 | Bora Bora | ||
| 21/10/2026 | Papeete |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | Papeete | ||
| 25/10/2026 | Rurutu | ||
| 26/10/2026 | Rurutu | ||
| 27/10/2026 | Rimatara, Austral Islands | ||
| 28/10/2026 | Tubuai | ||
| 29/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 30/10/2026 | Rapa | ||
| 31/10/2026 | Rapa | ||
| 01/11/2026 | Raivavae | ||
| 02/11/2026 | Journée en mer | - | - |
| 03/11/2026 | Raiatea | ||
| 04/11/2026 | Bora Bora | ||
| 05/11/2026 | Papeete |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.