Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 24/12/2027 | Rio de Janeiro | ||
| 25/12/2027 | Rio de Janeiro | ||
| 26/12/2027 | Rio de Janeiro | ||
| 27/12/2027 | Rio de Janeiro | ||
| 27/12/2027 | Santarém - Pará | ||
| 28/12/2027 | Santarém - Pará | ||
| 28/12/2027 | Rio Tapajos | ||
| 28/12/2027 | Canal Do Jari | ||
| 29/12/2027 | Canal Do Jari | ||
| 29/12/2027 | Arapiuns | ||
| 30/12/2027 | Arapiuns | ||
| 31/12/2027 | Arapiuns | ||
| 31/12/2027 | Rio Tapajos | ||
| 31/12/2027 | Alter Do Chao | ||
| 01/01/2028 | Alter Do Chao | ||
| 01/01/2028 | Rio Tapajos | ||
| 01/01/2028 | Maguari | ||
| 02/01/2028 | Rio Tapajos | ||
| 02/01/2028 | Alter Do Chao | ||
| 03/01/2028 | Rio Amazonas | ||
| 03/01/2028 | Obidos | ||
| 04/01/2028 | Rio Amazonas | ||
| 04/01/2028 | Parintins | ||
| 05/01/2028 | Rio Amazonas | ||
| 05/01/2028 | Manaus | ||
| 06/01/2028 | Rio Negro | ||
| 06/01/2028 | Manaus | ||
| 07/01/2028 | Manaus | ||
| 07/01/2028 | Foz Do Iguacu | ||
| 08/01/2028 | Foz Do Iguacu | ||
| 09/01/2028 | Foz Do Iguacu | ||
| 10/01/2028 | Foz Do Iguacu |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.